<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Facebook meldet 250.000.000 aktive Nutzer</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketingblog.at/2009/07/16/facebook-meldet-250000000-aktive-nutzer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketingblog.at/2009/07/16/facebook-meldet-250000000-aktive-nutzer/</link>
	<description>Webmarketing Neuigkeiten aus Österreich</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 02:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Facebook meldet 250.000.000 aktive Nutzer</title>
		<link>http://www.webmarketingblog.at/2009/07/16/facebook-meldet-250000000-aktive-nutzer/#comment-107</link>
		<dc:creator>Facebook meldet 250.000.000 aktive Nutzer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 09:39:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketingblog.at/?p=388#comment-107</guid>
		<description>[...] Facebook meldet 250.000.000 aktive Nutzer     Etiket: analytics, Facebook, kennzahlen, links-der-woche, marketing, social-media, statistics, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color:#F9FF9A">
<p>[...] Facebook meldet 250.000.000 aktive Nutzer     Etiket: analytics, Facebook, kennzahlen, links-der-woche, marketing, social-media, statistics, [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lordsenf</title>
		<link>http://www.webmarketingblog.at/2009/07/16/facebook-meldet-250000000-aktive-nutzer/#comment-103</link>
		<dc:creator>Lordsenf</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 15:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketingblog.at/?p=388#comment-103</guid>
		<description>Facebook ist momentan (neben VZ ) die einzigste Community die wachsende nutzer zahlen hat, myspace auf dem absteigenden ast könnte von sowas nur träumen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook ist momentan (neben VZ ) die einzigste Community die wachsende nutzer zahlen hat, myspace auf dem absteigenden ast könnte von sowas nur träumen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

