<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Beeinflußt die Domainendung die Position bei google.at?</title>
	<atom:link href="http://www.webmarketingblog.at/2009/02/11/beeinflust-die-domainendung-die-position-bei-googleat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webmarketingblog.at/2009/02/11/beeinflust-die-domainendung-die-position-bei-googleat/</link>
	<description>Webmarketing Neuigkeiten aus Österreich</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 02:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Elaine</title>
		<link>http://www.webmarketingblog.at/2009/02/11/beeinflust-die-domainendung-die-position-bei-googleat/#comment-48953</link>
		<dc:creator>Elaine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 10:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketingblog.at/?p=71#comment-48953</guid>
		<description>I’m somewhat certain they’ll be informed a lot of new stuff right here than any one else!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I’m somewhat certain they’ll be informed a lot of new stuff right here than any one else!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lusches</title>
		<link>http://www.webmarketingblog.at/2009/02/11/beeinflust-die-domainendung-die-position-bei-googleat/#comment-855</link>
		<dc:creator>Lusches</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketingblog.at/?p=71#comment-855</guid>
		<description>Dass das Ergebnis wenig representativ ist, sollte klar sein. Weiß jemand ob Google in anderen Ländern andere Algorithmen verwendet ?

Gruß
Lusches</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dass das Ergebnis wenig representativ ist, sollte klar sein. Weiß jemand ob Google in anderen Ländern andere Algorithmen verwendet ?</p>
<p>Gruß<br />
Lusches</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hoeri</title>
		<link>http://www.webmarketingblog.at/2009/02/11/beeinflust-die-domainendung-die-position-bei-googleat/#comment-727</link>
		<dc:creator>hoeri</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 21:43:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketingblog.at/?p=71#comment-727</guid>
		<description>mit .de domains hat man in oesterreich keine chance - auch mit .at domains in der brd nicht. die or.at und co.at sind durchaus enpfehlenswert</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mit .de domains hat man in oesterreich keine chance &#8211; auch mit .at domains in der brd nicht. die or.at und co.at sind durchaus enpfehlenswert</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wolfgang</title>
		<link>http://www.webmarketingblog.at/2009/02/11/beeinflust-die-domainendung-die-position-bei-googleat/#comment-156</link>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketingblog.at/?p=71#comment-156</guid>
		<description>Interessanter Ansatz, aber ist diese Analysetechnik auch wirklich repräsentativ bzw. der richtige Weg? Könnte der Vorsprung von .at Domains im Gegensatz zu .info oder .org Domains nicht einfach daraus resultieren, dass es viel mehr davon in Österreich gibt und dadurch auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass .at Domains weiter vorne auftauchen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Ansatz, aber ist diese Analysetechnik auch wirklich repräsentativ bzw. der richtige Weg? Könnte der Vorsprung von .at Domains im Gegensatz zu .info oder .org Domains nicht einfach daraus resultieren, dass es viel mehr davon in Österreich gibt und dadurch auch die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass .at Domains weiter vorne auftauchen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: René</title>
		<link>http://www.webmarketingblog.at/2009/02/11/beeinflust-die-domainendung-die-position-bei-googleat/#comment-25</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketingblog.at/?p=71#comment-25</guid>
		<description>Finde ich insgesamt auch sehr interessant, allerdings ist das auch irgendwo naheliegend, dass die LänderTLDs einen entsprechenden &quot;Vorteil&quot; geniessen. Sonst hätte man bei cno bleiben können.

Wobei in meinem Bereich ranken .com und .org auch sehr gut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde ich insgesamt auch sehr interessant, allerdings ist das auch irgendwo naheliegend, dass die LänderTLDs einen entsprechenden &#8220;Vorteil&#8221; geniessen. Sonst hätte man bei cno bleiben können.</p>
<p>Wobei in meinem Bereich ranken .com und .org auch sehr gut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerald</title>
		<link>http://www.webmarketingblog.at/2009/02/11/beeinflust-die-domainendung-die-position-bei-googleat/#comment-7</link>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 01:04:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webmarketingblog.at/?p=71#comment-7</guid>
		<description>Interessante Analyse. Für mich ist co.at eine klare Alternative! Aber eines ist wirklich klar. Ohne at bist in Österreich genauso schlecht wie in der Schweiz ohne ch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Analyse. Für mich ist co.at eine klare Alternative! Aber eines ist wirklich klar. Ohne at bist in Österreich genauso schlecht wie in der Schweiz ohne ch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

